Beschrijving
Boston T-3-G staartstuk voor semi akoestische gitaar
Quick Comparison
Settings | Boston T-3-G staartstuk voor semi akoestische gitaar remove | Boston P-230-P brug voor gitaar met staartstuk remove | Boston T-40-C brug-staartstuk remove | Boston 900-12 topkam voor 12-snarige gitaar remove | Boston T-2-G staartstuk voor semi akoestische gitaar remove | Boston SH-44 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | T-3-G | P-230-P | T-40-C | 900-12 | T-2-G | SH-44 |
Rating | ||||||
Price | €33.59 | €16.70 | €20.00 | €6.55 | €59.55 | €3.75 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Boston T-3-G staartstuk voor semi akoestische gitaar | Boston P-230-P brug voor gitaar met staartstuk
2,0/2,1 x 0,9 x 12,5 cm Boston Musical Products staat mede bekend om zijn grote assortiment gitaaronderdelen voor zowel elektrische als akoestische gitaar, maar ook voor basgitaar en andere snaarinstrumenten. Met meer dan 3000 'guitar parts' is Boston uitermate geschikt om je instrument te upgraden of repareren, maar ook je eigen instrument bouwen behoort tot de mogelijkheden. | Boston T-40-C brug-staartstuk
six individual saddles for optimum intonation possibilities width baseplate: 76,5mm length baseplate: 86,2mm thickness baseplate: 1,3mm toploader: yes string-though-body: yes stringspacing E-e: 54,0mm length saddle: 6,5mm width saddle: 10,8mm thickness saddle: 6,5mm finish: chrome mounting screws not included | Boston 900-12 topkam voor 12-snarige gitaar | Boston T-2-G staartstuk voor semi akoestische gitaar
Boston Musical Products staat mede bekend om zijn grote assortiment gitaaronderdelen voor zowel elektrische als akoestische gitaar, maar ook voor basgitaar en andere snaarinstrumenten. Met meer dan 3000 'guitar parts' is Boston uitermate geschikt om je instrument te upgraden of repareren, maar ook je eigen instrument bouwen behoort tot de mogelijkheden. | Boston SH-44 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |