Beschrijving
Boston BEN-050 .050 snaar
Quick Comparison
Settings | Boston BEN-050 .050 snaar remove | Thomastik THBB-114 snarenset elektrisch remove | Thomastik THJR-346 snarenset basgitaar remove | Savarez 542-R B-2-snaar remove | Rotosound RS66S snarenset basgitaar remove | Ernie Ball EB-2832 snarenset basgitaar remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BEN-050 | THBB-114 | THJR-346 | 542-R | RS66S | EB-2832 |
Rating | ||||||
Price | €3.59 | €32.00 | €106.65 | €4.40 | €37.89 | €37.75 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Boston BEN-050 .050 snaar | Thomastik THBB-114 snarenset elektrisch Voor elektrische jazz, swing en bebop maakt Thomastik speciale series: Jazz Swing en Jazz Bebop: een ronde kern, twee keer omwonden (!). De flatwound Jazz Swing sets zijn er voor de Wes-style jazzers. Voor een meer heldere bebop sound kiest u de roundwound Jazz Bebop. De George Benson Signature sets zijn de dikste varianten van Jazz Swing. | Thomastik THJR-346 snarenset basgitaar | Savarez 542-R B-2-snaar | Rotosound RS66S snarenset basgitaar
040-050-075-090 short scale 30" De meest populaire roundwound bassnaar ooit. Rotosound was het eerste bedrijf dat een dergelijke snaar in productie nam. Na de introductie in 1962 veranderde de Swing Bass snaar het basgeluid voorgoed. Het is de favoriete snaar van vele bassisten, waaronder Billy Sheehan, John Paul Jones en Geddy Lee. Het staal dat gebruikt wordt voor deze snaren is uniek en het fabricageproces is decennia na de introductie nog steeds een goed bewaard geheim. | Ernie Ball EB-2832 snarenset basgitaar
Ernie Ball Regular Slinky Bass Strings are round-wound for maximum clarity and serious punch. Each bass string is manufactured with the finest and freshest raw materials in the beautiful Coachella Valley of Southern California. The list of endorsers for Ernie Ball Slinky bass strings reads like a who's who of top selling artists. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |